Informationen zu den Beitragsbemessungsgrenzen 2012
Durch das Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 22. Dezember 1999 gelten im gesamten Bundesgebiet zur Kranken- und Pflegeversicherung einheitliche Beitragsbemessungsgrenzen sowie eine einheitliche Bezugsgröße.
Zur Renten- und Arbeitslosenversicherung wird nach der Beitragsbemessungsgrenze West/ Bezugsgröße West und der Beitragsbemessungsgrenze Ost/ Bezugsgröße Ost unterschieden.
Rechengrößen im Versicherungs- und Beitragsrecht 2012 |
||||
| Rechtskreis | West (€) | Ost (€) | ||
| Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung KV/PV |
||||
| - jährlich | 45.900,00 | 45.900,00 | ||
| - monatlich | 3.825,00 | 3.825,00 | ||
| - wöchentlich | 892,50 | 892,50 | ||
| - täglich | 127,50 | 127,50 | ||
| Jahresarbeitsentgeltgrenze | ||||
| - jährlich | 50.850,00 | 50.850,00 | ||
| - monatlich | 4.237,50 | 4.237,50 | ||
| - besondere JAE | 3.825,00 | 3.825,00 | ||
| Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung RV/AF |
||||
| - jährlich | 67.200,00 | 57.600,00 | ||
| - monatlich | 5.600,00 | 4.800,00 | ||
| - wöchentlich | 1.306,67 | 1.120,00 | ||
| - täglich | 186,67 | 160,00 | ||
| Geringfügigkeitsgrenze (mtl.) | 400,00 | 400,00 | ||
| Geringverdienergrenze (mtl.) | 325,00 | 325,00 | ||
| Bezugsgröße für Werte der KV/PV |
||||
| - jährlich | 31.500,00 | 31.500,00 | ||
| - monatlich | 2.625,00 | 2.625,00 | ||
Ohne Gewähr






