Beitragssätze der BKK Miele ab dem 01.01.2012
| Beitragsart | Beitragssatz | Erläuterung |
|---|---|---|
| Allgemeiner Beitragssatz | 15,50 % | Für Mitglieder mit Gehalts-/ Lohnfortzahlungsanspruch bei Arbeitsunfähigkeit. Der Höchstbetrag 2012 berechnet aus 3.825,00 € beträgt: 592,88 €. |
| Ermäßigter Beitragssatz | 14,90 % | Für Mitglieder ohne Krankengeldanspruch. |
| Versorgungsbezüge | 15,50 % | z.B. Betriebsrente |
| Sonderbeitrag | 0,9 % | Für alle Mitglieder und Rentner (Dieser Beitrag ist im allgemeinen und ermäßigten Beitragssatz bereits enthalten. Dieser wird vom Mitglied alleine getragen). |
| Pauschaler Beitragssatz zur Krankenversicherung | 13,0 % | Für geringfügig Beschäftigte ohne Hauptbeschäftigung. |
| Umlageverfahren (U1) | 2,00 % | Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz für Arbeitgeberaufwendungen bei Arbeitsunfähigkeit (U1) in Höhe von 70 %. |
| Umlageverfahren (U2) | 0,19 % | Erstattung nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz für Arbeitgeberaufwendungen bei Mutterschaft (U2) in Höhe von 100 %. |
| Pflegeversicherung mit Kindern |
1,95 % |
Der Höchstbeitrag 2012 (berechnet aus 3.825,00 €) beträgt 74,58 €. (Arbeitnehmeranteil: 37,29 €). |
| Pflegeversicherung ohne Kinder ab 01.07.2008 | 2,20 % | Der Höchstbeitrag 2012 (berechnet aus 3.825,00 €) beträgt: 84,14 €. (Arbeitnehmeranteil: 46,86 €). |
| Pflegeversicherung mit Beihilfe | 0,975 % 1,225 % (kinderlos) |
Beihilfeberechtigung nach beamtenrechtlichen Vorschriften. |
| Beitrag zur Rentenversicherung | 19,6 % | |
| Pauschaler Beitragssatz zur Rentenversicherung | 15,0 % | Für geringfügig Beschäftigte ohne Hauptbeschäftigung. |
| Beitrag zur Arbeitsförderung | 3,00 % | |
| Insolvenzgeldumlage | 0,04 % |






