Pflegeversicherung
BKK-Mitglieder (einschließlich der Angehörigen) sind auch pflegeversichert. Für die meisten Leistungen ist die individuelle Pflegestufe maßgebend:
I = erheblich Pflegebedürftige
II = Schwerpflegebedürftige
III = Schwerstpflegebedürftige.
Erbringen Pflegekräfte, z.B. von Sozialstationen Grundpflege und hauswirtschaftliche Versorgung, sind je Kalendermonat folgende Leistungen vorgesehen:
| Leistung ab 01.01.2012 | Stufe I | Stufe II | Stufe III |
|---|---|---|---|
| Sachleistung | 450,00 EUR | 1.100,00 EUR | 1.550,00 EUR |
| Pflegegeld | 235,00 EUR | 440,00 EUR | 700,00 EUR |
| Ersatzpflege | bis zu 1.550,00 EUR | ||
| Kurzzeitpflege | bis zu 1.550,00 EUR | ||
| Tages/Nachtpflege | 450,00 EUR | 1.100,00 EUR | 1.550,00 EUR |
| vollstationäre Pflege | 1.023,00 EUR | 1.279,00 EUR | 1.550,00 EUR in Härtefällen bis 1.918,00 EUR |
| RV-Beiträge für Pflegepersonen | Die monatliche Bezugsgröße wurde um 70,- EUR erhöht. Dadurch steigen im Jahre 2012 auch die von der Pflegekasse zu tragenden RentenversicherungsBeiträge für die Pflegeperson. | ||
Ihre Ansprechpartner:
Nicole Recker
Email: nicole.recker@bkk-miele.de
Telefon: 05241 / 89 - 2168
Annette Leismann
Email: annette.leismann@bkk-miele.de
Telefon: 05241 / 89 - 2161
Heike Schalück
Email: heike.schalueck@bkk-miele.de
Telefon: 05241 / 89 - 2186
Nicola Wegener
Email: nicola.wegener@bkk-miele.de
Telefon: 05241 / 89 - 2186






