Informationen zu den Beitragsbemessungsgrenzen
Durch das Gesetz zur Rechtsangleichung in der gesetzlichen Krankenversicherung vom 22. Dezember 1999 gelten im gesamten Bundesgebiet zur Kranken- und Pflegeversicherung einheitliche Beitragsbemessungsgrenzen sowie eine einheitliche Bezugsgröße.
Lediglich zur Renten- und Arbeitslosenversicherung wird noch nach der Beitragsbemessungsgrenze West/ Bezugsgröße West und der Beitragsbemessungsgrenze Ost/ Bezugsgröße Ost unterschieden.
Rechengrößen im Versicherungs- und Beitragsrecht 2026
| Rechtskreis | West/Ost (€) einheitlich |
|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung KV/PV jährlich | 69.750,00 |
| Beitragsbemessungsgrenzen Kranken- und Pflegeversicherung KV/PV monatlich | 5.812,50 |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze jährlich | 77.400,00 |
| Jahresarbeitsentgeltgrenze besondere JAE | 69.750,00 |
| Bezugsgröße für Werte der KV/PV jährlich | 47.460,00 |
| Bezugsgröße für Werte der KV/PV monatlich | 3.955,00 |
| Geringfügigkeitsgrenze (mtl.) | 603,00 |
| Geringverdienergrenze (mtl.) | 325,00 |
| Rechtskreis | West/Ost (€) |
|---|---|
| Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung RV/AF jährlich | 101.400,00 |
| Beitragsbemessungsgrenzen Renten- und Arbeitslosenversicherung RV/AF monatlich | 8.450,00 |
