Beitragssätze der BKK Miele Stand 01.01.2025*
| Beitragsart | Beitragssatz | Erläuterung |
|---|---|---|
| Allgemeiner Beitragssatz (14,6 %) | 17,40 % (inkl. Zusatzbeitrag) | Für Mitglieder mit Gehalts- / Lohnfortzahlungsanspruch bei Arbeitsunfähigkeit und Rentner. |
| Ermäßigter Beitragssatz (14,0 %) | 16,80 % (inkl. Zusatzbeitrag) | Für Mitglieder ohne Krankengeldanspruch. |
| Versorgungsbezüge | 17,40 % (inkl. Zusatzbeitrag) | z.B. Betriebsrente |
| Zusatzbeitrag | 2,80 % | Für alle Mitglieder und Rentner (wird vom Mitglied und dem Arbeitgeber / Rentenversicherungsträger jeweils zur Hälfte getragen). |
| Beitragssatz Pflegeversicherung | 3,60 % | |
| Zuschlag für Kinderlose | 0,60% |
