Beitragssätze der BKK Miele Stand 01.07.2023*
Beitragsart | Beitragssatz | Erläuterung |
---|---|---|
Allgemeiner Beitragssatz | 15,80 % (inkl. Zusatzbeitrag) | Für Mitglieder mit Gehalts- / Lohnfortzahlungsanspruch bei Arbeitsunfähigkeit. |
Ermäßigter Beitragssatz | 15,20 % | Für Mitglieder ohne Krankengeldanspruch. |
Versorgungsbezüge | 15,80 % | z.B. Betriebsrente |
Zusatzbeitrag | 1,2 % | Für alle Mitglieder und Rentner (wird vom Mitglied und dem Arbeitgeber / Rentenversicherungsträger jeweils zur Hälfte getragen). |
Beitragssatz Pflegeversicherung | 3,40 % | |
Zuschlag für Kinderlose | 0,60% |
Pflegeversicherungs-Beiträge ab 01.07.2023 (ohne Sachsen)
Mitgliedergruppe | Bisherige Beitragssätze | Beitragssätze ab 01.07.2023 |
---|---|---|
Mitglieder ohne Kinder ab 23 Jahren | 3,40 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,875 %) | 4,0 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,3 %) |
Mitglieder mit 1 Kind und Mitglieder unter 23 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 3,4 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,7 %) |
Mitglieder mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 3,15 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,45 %) |
Mitglieder mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,9 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,2 %) |
Mitglieder mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,65 % (Arbeitnehmer-Anteil 0,95 %) |
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,4 % (Arbeitnehmer-Anteil 0,7 %) |
Sachsen: Pflegeversicherungs-Beiträge ab 01.07.2023
Mitgliedergruppe | Bisherige Beitragssätze | Beitragssätze ab 01.07.2023 |
---|---|---|
Mitglieder ohne Kinder ab 23 Jahren | 3,40 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,875 %) | 4,0 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,8 %) |
Mitglieder mit 1 Kind und Mitglieder unter 23 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 3,4 % (Arbeitnehmer-Anteil 2,2 %) |
Mitglieder mit 2 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 3,15 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,95 %) |
Mitglieder mit 3 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,9 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,7 %) |
Mitglieder mit 4 Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,65 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,45 %) |
Mitglieder mit 5 und mehr Kindern unter 25 Jahren | 3,05 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,525 %) | 2,4 % (Arbeitnehmer-Anteil 1,2 %) |